Toko Ban GT Radial di Kelapa Gading Jakarta
Ban GT-radial – Sahabat Otto bila kamu sedang mencari ban GT Radial di sekitaran Kelapa Gading Jakarta, kamu dapat membelinya di Toko Ban Mobil Ottoban Kelapa Gading Jakarta.
Toko Ban Mobil Ottoban Kelapa Gading menjual ban-ban dengan kualitas terbaik. Untuk GT-Radial sendiri Toko Ban Mobil Ottoban Kelapa Gading menjual tipe Ban GT Radial Champiro 50, Ban GT Radial Champiro BXT Plus, Ban GT Radial Champiro BXT Pro, Ban GT Radial Champiro Eco, Ban GT Radial Champiro GTX Pro, Ban GT Radial Champiro HPY, Ban GT Radial Champiro Touring A/S Series, Ban GT Radial Champiro SX2, Ban GT Radial GTR-378, Ban GT Radial Maxmiler Pro, Ban GT Radial Savero A/T Plus, Ban GT Radial Savero Komodo MT Plus, Ban GT Radial Savero M/T, dan Ban GT Radial Savero SUV.
PATTERN BAN GT RADIAL
AVAILABLE SIZE
Width | Profil | Rim | Size | Pattern |
---|---|---|---|---|
205 | 55 | R16 | 205/55 ZR16 | Champiro HPY |
245 | 40 | R17 | 245/40 ZR17 | Champiro HPY |
205 | 45 | R17 | 205/45 ZR17 | Champiro HPY |
215 | 45 | R17 | 215/45 ZR17 | Champiro HPY |
225 | 45 | R17 | 225/45 ZR17 | Champiro HPY |
235 | 45 | R17 | 235/45 ZR17 | Champiro HPY |
245 | 45 | R17 | 245/45 ZR17 | Champiro HPY |
205 | 50 | R17 | 205/50 ZR17 | Champiro HPY |
225 | 50 | R17 | 225/50 ZR17 | Champiro HPY |
235 | 50 | R17 | 235/50 ZR17 | Champiro HPY |
215 | 55 | R17 | 215/55 ZR17 | Champiro HPY |
235 | 55 | R17 | 235/55 R17 | Champiro HPY |
215 | 60 | R17 | 215/60 R17 | Champiro HPY |
225 | 65 | R17 | 225/65 R17 | Champiro HPY |
235 | 65 | R17 | 235/65 R17 | Champiro HPY |
245 | 65 | R17 | 245/65 R17 | Champiro HPY |
255 | 35 | R18 | 255/35 ZR18 | Champiro HPY |
265 | 35 | R18 | 265/35 ZR18 | Champiro HPY |
205 | 40 | R18 | 205/40 ZR18 | Champiro HPY |
225 | 40 | R18 | 225/40 ZR18 | Champiro HPY |
235 | 40 | R18 | 235/40 ZR18 | Champiro HPY |
245 | 40 | R18 | 245/40 ZR18 | Champiro HPY |
225 | 45 | R18 | 225/45 ZR18 | Champiro HPY |
245 | 45 | R18 | 245/45 ZR18 | Champiro HPY |
255 | 45 | R18 | 255/45 ZR18 | Champiro HPY |
235 | 50 | R18 | 235/50 ZR18 | Champiro HPY |
235 | 55 | R18 | 235/55 ZR18 | Champiro HPY |
255 | 55 | R18 | 255/55 ZR18 | Champiro HPY |
235 | 60 | R18 | 235/60 R18 | Champiro HPY |
225 | 35 | R19 | 225/35 ZR19 | Champiro HPY |
235 | 35 | R19 | 235/35 ZR19 | Champiro HPY |
255 | 35 | R19 | 255/35 ZR19 | Champiro HPY |
225 | 40 | R19 | 225/40 ZR19 | Champiro HPY |
255 | 40 | R19 | 255/40 ZR19 | Champiro HPY |
275 | 45 | R19 | 275/45 R19 | Champiro HPY |
255 | 50 | R19 | 255/50 ZR19 | Champiro HPY |
235 | 55 | R19 | 235/55 R19 | Champiro HPY |
255 | 35 | R20 | 255/35 ZR20 | Champiro HPY |
275 | 40 | R20 | 275/40 R20 | Champiro HPY |
255 | 45 | R20 | 255/45 ZR20 | Champiro HPY |
265 | 50 | R20 | 265/50 R20 | Champiro HPY |
275 | 55 | R20 | 275/55 R20 | Champiro HPY |
185 | 65 | R14 | 185/65 R14 | Champiro Touring A/S Series |
195 | 60 | R15 | 195/60 R15 | Champiro Touring A/S Series |
175 | 65 | R15 | 175/65 R15 | Champiro Touring A/S Series |
205 | 65 | R15 | 205/65 R15 | Champiro Touring A/S Series |
215 | 70 | R15 | 215/70 R15 | Champiro Touring A/S Series |
205 | 55 | R16 | 205/55 R16 | Champiro Touring A/S Series |
215 | 60 | R16 | 215/60 R16 | Champiro Touring A/S Series |
225 | 60 | R16 | 225/60 R16 | Champiro Touring A/S Series |
235 | 60 | R16 | 235/60 R16 | Champiro Touring A/S Series |
215 | 50 | R17 | 215/50 R17 | Champiro Touring A/S Series |
215 | 55 | R17 | 215/55 R17 | Champiro Touring A/S Series |
225 | 55 | R17 | 225/55 R17 | Champiro Touring A/S Series |
235 | 55 | R17 | 235/55 R17 | Champiro Touring A/S Series |
215 | 60 | R17 | 215/60 R17 | Champiro Touring A/S Series |
225 | 60 | R17 | 225/60 R17 | Champiro Touring A/S Series |
225 | 65 | R17 | 225/65 R17 | Champiro Touring A/S Series |
225 | 60 | R18 | 225/60 R18 | Champiro Touring A/S Series |
185 | 65 | R13 | 185/65 R13 | Champiro GTX Pro |
185 | 60 | R14 | 185/60 R14 | Champiro GTX Pro |
195 | 60 | R14 | 195/60 R14 | Champiro GTX Pro |
185 | 65 | R14 | 185/65 R14 | Champiro GTX Pro |
195 | 65 | R14 | 195/65 R14 | Champiro GTX Pro |
195 | 50 | R15 | 195/50 R15 | Champiro GTX Pro |
185 | 55 | R15 | 185/55 R15 | Champiro GTX Pro |
195 | 55 | R15 | 195/55 R15 | Champiro GTX Pro |
185 | 60 | R15 | 185/60 R15 | Champiro GTX Pro |
195 | 60 | R15 | 195/60 R15 | Champiro GTX Pro |
205 | 60 | R15 | 205/60 R15 | Champiro GTX Pro |
175 | 65 | R15 | 175/65 R15 | Champiro GTX Pro |
185 | 65 | R15 | 185/65 R15 | Champiro GTX Pro |
195 | 65 | R15 | 195/65 R15 | Champiro GTX Pro |
205 | 65 | R15 | 205/65 R15 | Champiro GTX Pro |
195 | 45 | R16 | 195/45 R16 | Champiro GTX Pro |
195 | 50 | R16 | 195/50 R16 | Champiro GTX Pro |
205 | 50 | R16 | 205/50 R16 | Champiro GTX Pro |
185 | 55 | R16 | 185/55 R16 | Champiro GTX Pro |
195 | 55 | R16 | 195/55 R16 | Champiro GTX Pro |
205 | 55 | R16 | 205/55 R16 | Champiro GTX Pro |
205 | 60 | R16 | 205/60 R16 | Champiro GTX Pro |
215 | 60 | R16 | 215/60 R16 | Champiro GTX Pro |
225 | 60 | R16 | 225/60 R16 | Champiro GTX Pro |
235 | 60 | R16 | 235/60 R16 | Champiro GTX Pro |
205 | 40 | R17 | 205/40 R17 | Champiro GTX Pro |
205 | 45 | R17 | 205/45 R17 | Champiro GTX Pro |
215 | 45 | R17 | 215/45 R17 | Champiro GTX Pro |
225 | 45 | R17 | 225/45 R17 | Champiro GTX Pro |
235 | 45 | R17 | 235/45 R17 | Champiro GTX Pro |
205 | 50 | R17 | 205/50 R17 | Champiro GTX Pro |
215 | 50 | R17 | 215/50 R17 | Champiro GTX Pro |
225 | 50 | R17 | 225/50 R17 | Champiro GTX Pro |
215 | 55 | R17 | 215/55 R17 | Champiro GTX Pro |
225 | 55 | R17 | 225/55 R17 | Champiro GTX Pro |
215 | 35 | R18 | 215/35 R18 | Champiro GTX Pro |
225 | 45 | R18 | 225/45 R18 | Champiro GTX Pro |
235 | 45 | R18 | 235/45 R18 | Champiro GTX Pro |
195 | 50 | R15 | 195/50 R15 | Champrio SX2 |
195 | 55 | R15 | 195/55 R15 | Champrio SX2 |
205 | 50 | R16 | 205/50 R16 | Champrio SX2 |
225 | 50 | R16 | 225/50 R16 | Champrio SX2 |
215 | 40 | R17 | 215/40 ZR17 | Champrio SX2 |
235 | 40 | R17 | 235/40 ZR17 | Champrio SX2 |
245 | 40 | R17 | 245/40 ZR17 | Champrio SX2 |
215 | 45 | R17 | 215/45 ZR17 | Champrio SX2 |
225 | 45 | R17 | 225/45 R17 | Champrio SX2 |
235 | 45 | R17 | 235/45 ZR17 | Champrio SX2 |
265 | 35 | R18 | 265/35 ZR18 | Champrio SX2 |
225 | 40 | R18 | 225/40 ZR18 | Champrio SX2 |
235 | 40 | R18 | 235/40 ZR18 | Champrio SX2 |
245 | 40 | R18 | 245/40 ZR18 | Champrio SX2 |
30 | 95 | R15 | 30X9.5 R15 | Savero A/T Plus |
31 | 50 | R15 | 31X10.5 R15 | Savero A/T Plus |
205 | 70 | R15 | 205/70 R15 | Savero A/T Plus |
235 | 70 | R15 | 235/70 R15 | Savero A/T Plus |
265 | 70 | R15 | 265/70 R15 | Savero A/T Plus |
225 | 75 | R15 | 225/75 R15 | Savero A/T Plus |
235 | 75 | R15 | 235/75 R15 | Savero A/T Plus |
275 | 60 | R16 | 275/60 R16 | Savero A/T Plus |
245 | 70 | R16 | 245/70 R16 | Savero A/T Plus |
255 | 70 | R16 | 255/70 R16 | Savero A/T Plus |
265 | 70 | R16 | 265/70 R16 | Savero A/T Plus |
275 | 70 | R16 | 275/70 R16 | Savero A/T Plus |
225 | 75 | R16 | 225/75 R16 | Savero A/T Plus |
245 | 75 | R16 | 245/75 R16 | Savero A/T Plus |
265 | 75 | R16 | 265/75 R16 | Savero A/T Plus |
265 | 60 | R17 | 265/60 R17 | Savero A/T Plus |
255 | 65 | R17 | 255/65 R17 | Savero A/T Plus |
265 | 65 | R17 | 265/65 R17 | Savero A/T Plus |
275 | 65 | R17 | 275/65 R17 | Savero A/T Plus |
255 | 60 | R18 | 255/60 R18 | Savero A/T Plus |
265 | 60 | R18 | 265/60 R18 | Savero A/T Plus |
205 | 70 | R15 | 205/70 R15 | Savero SUV |
215 | 70 | R15 | 215/70 R15 | Savero SUV |
265 | 70 | R15 | 265/70 R15 | Savero SUV |
215 | 60 | R16 | 215/60 R16 | Savero SUV |
235 | 60 | R16 | 235/60 R16 | Savero SUV |
215 | 65 | R16 | 215/65 R16 | Savero SUV |
215 | 70 | R16 | 215/70 R16 | Savero SUV |
225 | 70 | R16 | 225/70 R16 | Savero SUV |
235 | 70 | R16 | 235/70 R16 | Savero SUV |
245 | 70 | R16 | 245/70 R16 | Savero SUV |
255 | 65 | R16 | 255/65 R16 | Savero SUV |
265 | 70 | R16 | 265/70 R16 | Savero SUV |
275 | 70 | R16 | 275/70 R16 | Savero SUV |
215 | 55 | R17 | 215/55 R17 | Savero SUV |
235 | 55 | R17 | 235/55 R17 | Savero SUV |
215 | 60 | R17 | 215/60 R17 | Savero SUV |
225 | 60 | R17 | 225/60 R17 | Savero SUV |
255 | 60 | R17 | 255/60 R17 | Savero SUV |
225 | 65 | R17 | 225/65 R17 | Savero SUV |
235 | 65 | R17 | 235/65 R17 | Savero SUV |
245 | 65 | R17 | 245/65 R17 | Savero SUV |
265 | 65 | R17 | 265/65 R17 | Savero SUV |
215 | 55 | R18 | 215/55 R18 | Savero SUV |
235 | 55 | R18 | 235/55 R18 | Savero SUV |
225 | 60 | R18 | 225/60 R18 | Savero SUV |
235 | 60 | R18 | 235/60 R18 | Savero SUV |
265 | 60 | R18 | 265/60 R18 | Savero SUV |
285 | 60 | R18 | 285/60 R18 | Savero SUV |
225 | 65 | R18 | 225/65 R18 | Savero SUV |
235 | 65 | R18 | 235/65 R18 | Savero SUV |
265 | 50 | R20 | 265/50 R20 | Savero SUV |
285 | 50 | R20 | 285/50 R20 | Savero SUV |
31 | 10 | R15 | 31X10.5 R15 | Savero M/T |
33 | 12 | R15 | 33X12.5 R15 | Savero M/T |
235 | 75 | R15 | LT235/75 R15 | Savero M/T |
245 | 75 | R16 | LT245/75 R16 | Savero M/T |
265 | 75 | R16 | LT265/75 R16 | Savero M/T |
27 | 75 | R14 | 27X8.50 R14 | Savero Komodo MT Plus |
195 | 75 | R15 | LT195/75 R15 | Savero Komodo MT Plus |
235 | 75 | R15 | LT235/75 R15 | Savero Komodo MT Plus |
30 | 9 | R15 | 30X9.50 R15 | Savero Komodo MT Plus |
31 | 10 | R15 | 31X10.50 R15 | Savero Komodo MT Plus |
33 | 10 | R15 | 33X10.50 R15 | Savero Komodo MT Plus |
33 | 12 | R15 | 33X12.50 R15 | Savero Komodo MT Plus |
245 | 75 | R16 | LT245/75 R16 | Savero Komodo MT Plus |
265 | 75 | R16 | LT265/75 R16 | Savero Komodo MT Plus |
265 | 70 | R17 | LT265/70 R17 | Savero Komodo MT Plus |
165 | 65 | R13 | 165/65 R13 | Champiro BXT Pro |
175 | 60 | R13 | 175/60 R13 | Champiro BXT Pro |
185 | 55 | R14 | 185/55 R14 | Champiro BXT Pro |
175 | 60 | R14 | 175/60 R14 | Champiro BXT Pro |
185 | 60 | R14 | 185/60 R14 | Champiro BXT Pro |
195 | 60 | R14 | 195/60 R14 | Champiro BXT Pro |
175 | 65 | R14 | 175/65 R14 | Champiro BXT Pro |
185 | 65 | R14 | 185/65 R14 | Champiro BXT Pro |
195 | 65 | R14 | 195/65 R14 | Champiro BXT Pro |
185 | 55 | R15 | 185/55 R15 | Champiro BXT Pro |
195 | 55 | R15 | 195/55 R15 | Champiro BXT Pro |
205 | 55 | R15 | 205/55 R15 | Champiro BXT Pro |
185 | 60 | R15 | 185/60 R15 | Champiro BXT Pro |
195 | 60 | R15 | 195/60 R15 | Champiro BXT Pro |
205 | 60 | R15 | 205/60 R15 | Champiro BXT Pro |
225 | 60 | R15 | 225/60 R15 | Champiro BXT Pro |
185 | 65 | R15 | 185/65 R15 | Champiro BXT Pro |
195 | 65 | R15 | 195/65 R15 | Champiro BXT Pro |
205 | 65 | R15 | 205/65 R15 | Champiro BXT Pro |
215 | 65 | R15 | 215/65 R15 | Champiro BXT Pro |
205 | 55 | R16 | 205/55 R16 | Champiro BXT Pro |
205 | 60 | R16 | 205/60 R16 | Champiro BXT Pro |
215 | 60 | R16 | 215/60 R16 | Champiro BXT Pro |
225 | 60 | R16 | 225/60 R16 | Champiro BXT Pro |
215 | 65 | R16 | 215/65 R16 | Champiro BXT Pro |
155 | 70 | R12 | 155/70 R12 | Champiro BXT Plus |
175 | 70 | R12 | 175/70 R12 | Champiro BXT Plus |
155 | 80 | R12 | 155/80 R12 | Champiro BXT Plus |
155 | 70 | R13 | 155/70 R13 | Champiro BXT Plus |
165 | 70 | R13 | 165/70 R13 | Champiro BXT Plus |
175 | 70 | R13 | 175/70 R13 | Champiro BXT Plus |
185 | 70 | R13 | 185/70 R13 | Champiro BXT Plus |
155 | 80 | R13 | 155/80 R13 | Champiro BXT Plus |
165 | 80 | R13 | 165/80 R13 | Champiro BXT Plus |
175 | 70 | R14 | 175/70 R14 | Champiro BXT Plus |
185 | 70 | R14 | 185/70 R14 | Champiro BXT Plus |
195 | 70 | R14 | 195/70 R14 | Champiro BXT Plus |
205 | 70 | R14 | 205/70 R14 | Champiro BXT Plus |
205 | 75 | R14 | 205/75 R14 WR | Champiro BXT Plus |
175 | 80 | R14 | 175/80 R14 | Champiro BXT Plus |
185 | 80 | R14 | 185/80 R14 | Champiro BXT Plus |
205 | 70 | R15 | 205/70 R15 | Champiro BXT Plus |
205 | 75 | R15 | 205/75 R15 WR | Champiro BXT Plus |
215 | 75 | R15 | 215/75 R15 WR | Champiro BXT Plus |
225 | 75 | R15 | 225/75 R15 WR | Champiro BXT Plus |
235 | 75 | R15 | 235/75 R15 WR | Champiro BXT Plus |
155 | – | R12 | 155 R12C | Maxmiler Pro |
165 | – | R13 | 165 R13C | Maxmiler Pro |
175 | – | R13 | 175 R13C | Maxmiler Pro |
185 | – | R14 | 185 R14C | Maxmiler Pro |
195 | – | R14 | 195 R14C | Maxmiler Pro |
195 | – | R15 | 195 R15C | Maxmiler Pro |
205 | 70 | R15 | 205/70 R15C | Maxmiler Pro |
225 | 70 | R15 | 225/70 R15C | Maxmiler Pro |
235 | 65 | R16 | 235/65 R16C | Maxmiler Pro |
175 | 75 | R16 | 175/75 R16C | Maxmiler Pro |
225 | 75 | R16 | 225/75 R16C | Maxmiler Pro |
155 | 70 | R12 | 155/70 R12 | GTR-378 |
175 | 70 | R12 | 175/70 R12 | GTR-378 |
155 | 70 | R13 | 155/70 R13 | GTR-378 |
175 | 70 | R13 | 175/70 R13 | GTR-378 |
185 | 70 | R13 | 185/70 R13 | GTR-378 |
185 | 70 | R14 | 185/70 R14 | GTR-378 |
195 | 70 | R14 | 195/70 R14 | GTR-378 |
205 | 70 | R14 | 205/70 R14 | GTR-378 |
235 | 70 | R15 | 235/70 R15 | GTR-378 |
195 | 50 | R16 | 195/50 R16 | Champiro 50 |
175 | 70 | R12 | 175/70 R12 | Champiro Eco |
185 | 60 | R13 | 185/60 R13 | Champiro Eco |
165 | 65 | R13 | 165/65 R13 | Champiro Eco |
175 | 65 | R13 | 175/65 R13 | Champiro Eco |
155 | 70 | R13 | 155/70 R13 | Champiro Eco |
165 | 70 | R13 | 165/70 R13 | Champiro Eco |
175 | 70 | R13 | 175/70 R13 | Champiro Eco |
185 | 70 | R13 | 185/70 R13 | Champiro Eco |
145 | 80 | R13 | 145/80 R13 | Champiro Eco |
155 | 80 | R13 | 155/80 R13 | Champiro Eco |
165 | 80 | R13 | 165/80 R13 | Champiro Eco |
185 | 60 | R14 | 185/60 R14 | Champiro Eco |
165 | 65 | R14 | 165/65 R14 | Champiro Eco |
175 | 65 | R14 | 175/65 R14 | Champiro Eco |
185 | 70 | R14 | 185/65 R14 | Champiro Eco |
175 | 70 | R14 | 175/70 R14 | Champiro Eco |
185 | 70 | R14 | 185/70 R14 | Champiro Eco |
195 | 70 | R14 | 195/70 R14 | Champiro Eco |
185 | 80 | R14 | 185/80 R14 | Champiro Eco |
175 | 60 | R15 | 175/60 R15 | Champiro Eco |
185 | 60 | R15 | 185/60 R15 | Champiro Eco |
195 | 60 | R15 | 195/60 R15 | Champiro Eco |
205 | 60 | R15 | 205/60 R15 | Champiro Eco |
175 | 65 | R15 | 175/65 R15 | Champiro Eco |
185 | 65 | R15 | 185/65 R15 | Champiro Eco |
195 | 65 | R15 | 195/65 R15 | Champiro Eco |
205 | 65 | R15 | 205/65 R15 | Champiro Eco |
215 | 65 | R15 | 215/65 R15 | Champiro Eco |
205 | 70 | R15 | 205/70 R15 | Champiro Eco |
205 | 60 | R15 | 205/60 R16 | Champiro Eco |
Ban GT Radial sendiri adalah salah satu ban dari karya anak bangsa lho, Sahabat Otto. Ban yang sudah ada sejak lama ini sudah memiliki banyak cabang yang tidak hanya tersebar di Indonesia tetapi juga cabang di luar negeri. Menurut salah satu web otomotif ModifikasiMu tercatat kurang lebih ada 100 negara yang menjadi cabang dari GT Radial .
Selain itu, ban GT Radial juga sudah mengantongi berbagai sertifikat baik nasional maupun internasional. Untuk sertifikat kelas internasional GT Radial berhasil mendapatkan gelar sebagai perusahaan pemasok terbesar dari General Motor.
Bagi Sahabat Otto yang masih bingung mencari tempat jual ban GT Radial dengan kualitas yang baik kamu bisa langsung datengin Toko Ban Mobil Ottoban Kelapa Gading Jakarta yang berlokasi di Jl. Raya Kelapa Nias Blok QB5, RT 2/RW 6, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240. Sampai berjumpa di toko ban mobil Ottoban Kelapa Gading, Sahabat Otto!